Coaxial Feedthroughs
*Dimensions are in inches unless otherwise specified
| Part ID | Reference Number | Feedthrough Type | Connector Interface | Shield Type | Pin Count | Voltage | Current | Flange Type | Flange Size | Vacuum Range | 3D CAD | Unit Price | In Stock | Qty, Add To Cart | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part ID | 2100100 | Reference Number | CF133XBNC-FTEC-GND-1P-500V | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | BNC | Shield Type | Grounded | Pin Count | 1 | Voltage | 500 V | Current | 3 A | Flange Type | ConFlat | Flange Size | 1.33 | Vacuum Range | 1x10-10 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $101.00 | Contact | |
| Part ID | 2100101 | Reference Number | CF275XBNC-FTEC-GND-1P-500V | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | BNC | Shield Type | Grounded | Pin Count | 1 | Voltage | 500 V | Current | 3 A | Flange Type | ConFlat | Flange Size | 2.75 | Vacuum Range | 1x10-10 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $138.00 | Contact | |
| Part ID | 2100102 | Reference Number | CF275XBNC-FTEC-GND-2P-500V | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | BNC | Shield Type | Grounded | Pin Count | 2 | Voltage | 500 V | Current | 3 A | Flange Type | ConFlat | Flange Size | 2.75 in | Vacuum Range | 1x10-10 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $205.00 | Contact | |
| Part ID | 2100103 | Reference Number | CF275XBNC-FTEC-GND-4P-500V | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | BNC | Shield Type | Grounded | Pin Count | 4 | Voltage | 500 V | Current | 3 A | Flange Type | ConFlat | Flange Size | 2.75 | Vacuum Range | 1x10-10 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $345.00 | Contact | |
| Part ID | 2100104 | Reference Number | CF133XBNC-FTEC-FLT-1P-2500V | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | BNC | Shield Type | Floating | Pin Count | 1 | Voltage | 2.5 kV | Current | 3 A | Flange Type | ConFlat | Flange Size | 1.33 | Vacuum Range | 1x10-10 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $297.00 | Contact | |
| Part ID | 2100105 | Reference Number | CF275XBNC-FTEC-FLT-1P-2500V | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | BNC | Shield Type | Floating | Pin Count | 1 | Voltage | 2.5 kV | Current | 3 A | Flange Type | ConFlat | Flange Size | 2.75 | Vacuum Range | 1x10-10 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $247.00 | Contact | |
| Part ID | 2100106 | Reference Number | QF16XBNC-FTEC-GND-1P-500V | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | BNC | Shield Type | Grounded | Pin Count | 1 | Voltage | 500 V | Current | 3 A | Flange Type | KF16 (QF16) | Flange Size | 1.18 | Vacuum Range | 1x10-8 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $109.00 | Contact | |
| Part ID | 2100107 | Reference Number | QF40XBNC-FTEC-GND-1P-500V | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | BNC | Shield Type | Grounded | Pin Count | 1 | Voltage | 500 V | Current | 3 A | Flange Type | KF40 (QF40) | Flange Size | 2.16 | Vacuum Range | 1x10-8 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $140.00 | Contact | |
| Part ID | 2100108 | Reference Number | QF40XBNC-FTEC-GND-2P-500V | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | BNC | Shield Type | Grounded | Pin Count | 2 | Voltage | 500 V | Current | 3 A | Flange Type | KF40 (QF40) | Flange Size | 2.16 | Vacuum Range | 1x10-8 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $194.00 | Contact | |
| Part ID | 2100109 | Reference Number | QF40XBNC-FTEC-FLT-1P-2500V | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | BNC | Shield Type | Floating | Pin Count | 1 | Voltage | 2.5 kV | Current | 3 A | Flange Type | KF40 (QF40) | Flange Size | 2.16 | Vacuum Range | 1x10-8 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $297.00 | Contact | |
| Part ID | 2100110 | Reference Number | CF133XSHV-FTEC-GND-1P-5KV | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | SHV-5 | Shield Type | Grounded | Pin Count | 1 | Voltage | 5 kV | Current | 5 A | Flange Type | ConFlat | Flange Size | 1.33 | Vacuum Range | 1x10-10 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $170.00 | Contact | |
| Part ID | 2100111 | Reference Number | CF275XSHV-FTEC-GND-1P-5KV | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | SHV-5 | Shield Type | Grounded | Pin Count | 1 | Voltage | 5 kV | Current | 5 A | Flange Type | ConFlat | Flange Size | 2.75 | Vacuum Range | 1x10-10 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $201.00 | Contact | |
| Part ID | 2100112 | Reference Number | CF275XSHV-FTEC-GND-2P-5KV | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | SHV-5 | Shield Type | Grounded | Pin Count | 2 | Voltage | 5 kV | Current | 5 A | Flange Type | ConFlat | Flange Size | 2.75 | Vacuum Range | 1x10-10 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $308.00 | Contact | |
| Part ID | 2100113 | Reference Number | CF275XSHV-FTEC-GND-4P-5KV | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | SHV-5 | Shield Type | Grounded | Pin Count | 4 | Voltage | 5 kV | Current | 5 A | Flange Type | ConFlat | Flange Size | 2.75 | Vacuum Range | 1x10-10 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $563.00 | Contact | |
| Part ID | 2100114 | Reference Number | QF16XSHV-FTEC-GND-1P-5KV | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | SHV-5 | Shield Type | Grounded | Pin Count | 1 | Voltage | 5 kV | Current | 5 A | Flange Type | KF16 (QF16) | Flange Size | 1.18 | Vacuum Range | 1x10-8 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $170.00 | Contact | |
| Part ID | 2100115 | Reference Number | QF40XSHV-FTEC-GND-1P-5KV | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | SHV-5 | Shield Type | Grounded | Pin Count | 1 | Voltage | 5 kV | Current | 5 A | Flange Type | KF40 (QF40) | Flange Size | 2.16 | Vacuum Range | 1x10-8 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $185.00 | Contact | |
| Part ID | 2100116 | Reference Number | QF40XSHV-FTEC-GND-2P-5KV | Feedthrough Type | Coaxial | Connector Interface | SHV-5 | Shield Type | Grounded | Pin Count | 2 | Voltage | 5 kV | Current | 5 A | Flange Type | KF40 (QF40) | Flange Size | 2.16 | Vacuum Range | 1x10-8 Torr | 3D CAD | Login | Unit Price | $286.00 | Contact |


