CF450 (4.50" O.D.) Titanium Flange




4.5” CF / DN63 Titanium Flanges for UHV/XHV applications.
Features
- UHV/XHV rated to 1×10-13 Torr
- Rotatable and fixed geometries
- Tapped or clearance bolt holes
- Conflat® compatible design
- Custom flanges also available
Specifications
- Materials
- Flange Body / Rotatable Housing: Grade 2 Titanium
- Ti Flange Gaskets: 1100 or 1050 Aluminum
- Bolts: 300 SS silver plated or Titanium
- Fastening
- Bolt Type: Socket head screws
- Nut Type: Hexagonal or two hole plate nuts
- Vacuum Range: 1×10-13 Torr
- Temperature Range: -200°C to 150°C
Titanium Benefits
- Titanium is magnetically invisible.
- Grade 2 Ti has 25% more yield strength than 6061-T6 aluminum.
- The Young’s modulus of grade 2 Ti is approximately ½ that of stainless steel. This means better vibration dampening.
- The thermal conductivity of Ti is 40% better than stainless.
- Ti has at least 7 orders of magnitude less Hydrogen than stainless steel.
- Low-z number is advantageous for installation and maintenance under high-radiation levels, compared to stainless steel.
- High corrosion resistance since the surface oxide layer is chemically stable. Titanium’s corrosion resistance and lack of reactivity makes it the most biocompatible metal.
*Dimensions are in inches unless otherwise specified
Part ID | Reference Number | A | B | C | D | E | F | Bolt Hole Style | Bolt Hole Size/Thread | Flange Style | Figure | 3D CAD | Unit Price | In Stock | Qty, Add To Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part ID | LOS5023039 | Reference Number | CF450-000-TI | A | 4.47 | B | - | C | - | D | 0.68 | E | - | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Clearance | Bolt Hole Size/Thread | 0.332 | Flange Style | Fixed | Figure | 1 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023040 | Reference Number | CF450R-200-TI | A | 4.47 | B | 1.94 | C | 2.01 | D | 0.75 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Clearance | Bolt Hole Size/Thread | 0.332 | Flange Style | Rotatable | Figure | 2 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023041 | Reference Number | CF450R-250-TI | A | 4.47 | B | 2.44 | C | 2.51 | D | 0.75 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Clearance | Bolt Hole Size/Thread | 0.332 | Flange Style | Rotatable | Figure | 2 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023042 | Reference Number | CF450-200-TI | A | 4.47 | B | 1.94 | C | 2.01 | D | 0.68 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Clearance | Bolt Hole Size/Thread | 0.332 | Flange Style | Fixed | Figure | 1 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023043 | Reference Number | CF450-250-TI | A | 4.47 | B | 2.44 | C | 2.51 | D | 0.68 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Clearance | Bolt Hole Size/Thread | 0.332 | Flange Style | Fixed | Figure | 1 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023044 | Reference Number | CF450T-000-TI | A | 4.47 | B | '- | C | '- | D | 0.68 | E | '- | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Threaded | Bolt Hole Size/Thread | 5/16-24 | Flange Style | Fixed | Figure | 1 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023045 | Reference Number | CF450RT-200-TI | A | 4.47 | B | 1.94 | C | 2.01 | D | 0.75 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Threaded | Bolt Hole Size/Thread | 5/16-24 | Flange Style | Rotatable | Figure | 2 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023046 | Reference Number | CF450RT-250-TI | A | 4.47 | B | 2.44 | C | 2.51 | D | 0.75 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Threaded | Bolt Hole Size/Thread | 5/16-24 | Flange Style | Rotatable | Figure | 2 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023047 | Reference Number | CF450T-200-TI | A | 4.47 | B | 1.94 | C | 2.01 | D | 0.68 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Threaded | Bolt Hole Size/Thread | 5/16/2024 | Flange Style | Fixed | Figure | 1 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023048 | Reference Number | CF450T-250-TI | A | 4.47 | B | 2.44 | C | 2.51 | D | 0.68 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Threaded | Bolt Hole Size/Thread | 5/16-24 | Flange Style | Fixed | Figure | 1 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023049 | Reference Number | CF450TM-000-TI | A | 4.47 | B | - | C | - | D | 0.68 | E | - | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Threaded | Bolt Hole Size/Thread | M8 | Flange Style | Fixed | Figure | 1 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023050 | Reference Number | CF450RTM-200-TI | A | 4.47 | B | 1.94 | C | 2.01 | D | 0.75 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Threaded | Bolt Hole Size/Thread | M8 | Flange Style | Rotatable | Figure | 2 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023051 | Reference Number | CF450RTM-250-TI | A | 4.47 | B | 2.44 | C | 2.51 | D | 0.75 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Threaded | Bolt Hole Size/Thread | M8 | Flange Style | Rotatable | Figure | 2 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023052 | Reference Number | CF450TM-200-TI | A | 4.47 | B | 1.94 | C | 2.01 | D | 0.68 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Threaded | Bolt Hole Size/Thread | M8 | Flange Style | Fixed | Figure | 1 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact | |
Part ID | LOS5023053 | Reference Number | CF450TM-250-TI | A | 4.47 | B | 2.44 | C | 2.51 | D | 0.68 | E | 0.38 | F | 3.63 | Bolt Hole Style | Threaded | Bolt Hole Size/Thread | M8 | Flange Style | Fixed | Figure | 1 | 3D CAD | Login | Unit Price | Request a Quote | Contact |
Available on backorder